Bảng giá
Bảng giá Cloud VPS
Giá đã gồm IPv4 riêng · trả theo chu kỳ, chu kỳ dài tiết kiệm hơn · thêm CPU / RAM / SSD khi mua hoặc nâng cấp sau.
CLOUD VPS GOLD
AlmaLinux 8 Docker · Almalinux8-AAPanel-Nginx · Linux AlmaLinux 8 · Linux CentOS 7 · Linux Debian 11 · +12| Gói | CPU | RAM | SSD | Băng thông | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | Mua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 1-1-20 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 100 Mbps | 79.000đ | 180.000đ | 266.000đ | 513.000đ | 962.000đ | 1.659.000đ −13% | 2.096.000đ −26% | Mua |
| CS 1-2-25 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB | 100 Mbps | 106.000đ | 206.000đ −3% | 307.000đ −3% | 595.000đ −6% | 1.112.000đ −13% | 1.922.000đ −24% | 2.427.000đ −36% | Mua |
| CS 2-4-30 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 100 Mbps | 176.000đ | 344.000đ −2% | 511.000đ −3% | 990.000đ −6% | 1.854.000đ −12% | 3.202.000đ −24% | 4.044.000đ −36% | Mua |
| CS 4-8-50 | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB | 1 Gbps | 351.000đ | 688.000đ −2% | 1.023.000đ −3% | 1.980.000đ −6% | 3.707.000đ −12% | 6.403.000đ −24% | 8.088.000đ −36% | Mua |
| CS 8-16-70 | 8 vCPU | 16 GB | 70 GB | 1 Gbps | 679.000đ | 1.330.000đ −2% | 1.975.000đ −3% | 3.829.000đ −6% | 7.166.000đ −12% | 12.379.000đ −24% | 15.636.000đ −36% | Mua |
| CS 16-32-100 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 1 Gbps | 1.287.000đ | 2.523.000đ −2% | 3.744.000đ −3% | 7.259.000đ −6% | 13.591.000đ −12% | 23.475.000đ −24% | 29.653.000đ −36% | Mua |
Giá có thể thay đổi theo nhà cung cấp hạ tầng; giá áp dụng là giá hiển thị lúc bạn thanh toán. Thêm tài nguyên (CPU / RAM / SSD) được báo giá ngay trong trang mua.